簡(jiǎn)要描述:Grm-8010HP臥式動(dòng)柱線軌轉(zhuǎn)臺(tái)加工中心行程:X軸行程(mm)1600Y軸行程(mm)1000Z軸行程(mm)1000
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫(kù)容量 | 30/32/40/60把 |
工作臺(tái)尺寸 | 800*800/1000*1000mm | 工作臺(tái)最大承重 | 1500kg |
最大行程 | X軸:1600mm,Y軸:1000mm,Z軸:1000mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm |
換刀時(shí)間 | 6Sec | 主軸電機(jī)功率 | 22kw |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5000*3900*4200mm | 重量 | 19000kg |
Grm-8010HP臥式動(dòng)柱線軌轉(zhuǎn)臺(tái)加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | Grm-8010HP | |
工作臺(tái) | 控制系統(tǒng) | Fanuc/oi-Mf1 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 800*800(1000*1000) | |
工作臺(tái)數(shù)量 | 1/2 | |
工作臺(tái)分度 | 1°x360 | |
工作臺(tái)面T型槽 | 22Tx200x5 | |
工作臺(tái)最大載荷(KG) | 1500 | |
行程 | X軸行程(mm) | 1600 |
Y軸行程(mm) | 1000 | |
Z軸行程(mm) | 1000 | |
主軸 | 主軸中心至工作臺(tái)臺(tái)面距離 | 120-1120mm |
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | 200~1200MM | |
主軸端孔斜度 | BT-50 | |
主軸最高速度(r/min) | 6000 | |
傳動(dòng)方式 | 皮帶式(齒輪箱) | |
進(jìn)給 | 快速移動(dòng)速度(X.YZ)(m/min) | 20000 |
轉(zhuǎn)臺(tái)最大速度 | 10 | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫(kù)容量T | 30(32/40/60) |
進(jìn)到方式 | 隨機(jī) | |
最大工件回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1600 | |
最大刀具重量kg | 15(25) | |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀/秒) | 6 | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī)(KW) | 22 |
精度 | 全行程定位速度(mm) | ±0.005 mm |
全行程重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003 mm | |
B軸定位精度/重復(fù)定位精度 | ±6/±2 | |
機(jī)械重量/占地 | 機(jī)械重量(kg) | 19000 |
包裝箱 | 5000*3900*4200 |
Grm-8010HP臥式動(dòng)柱線軌轉(zhuǎn)臺(tái)加工中心配置:
產(chǎn)品分類
Product Category